明日、プロ野球が開幕!
広島&ロッテを応援している僕にとっては楽しみな時期になってきました。
ということで、簡単に順位予想だけ記載(笑)
まずは、参考としてオープン戦の結果を。
順位だけの記載にしますので、詳しい結果を見たい方はNPB HPをご覧になってください。
| 順位 | チーム名 |
| 1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 2 | 阪神タイガース |
| 3 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 4 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 5 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 6 | オリックスバッファローズ |
| 7 | 埼玉西武ライオンズ |
| 8 | 中日ドラゴンズ |
| 9 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 10 | 広島東洋カープ |
| 11 | 読売ジャイアンツ |
| 12 | 東京ヤクルトスワローズ |
で僕の予想は?
| 順位 | セリーグ | パリーグ | |
| 1 | 広島東洋カープ | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 2 | 東京ヤクルトスワローズ | オリックスバッファローズ | |
| 3 | 読売ジャイアンツ | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 4 | 阪神タイガース | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 5 | 中日ドラゴンズ | 埼玉西武ライオンズ | |
| 6 | 読売ジャイアンツ | 北海道日本ハムファイターズ |
さて、予想の結果がわかるのは秋。
球場に行ったことがない方はコロナが落ち着く(はず)の今シーズン、ぜひ球場で観戦してみてください。
きっと楽しいはずです!


コメント